沥青盘价
1克石化(疆外)70# A 90#A 110#A | ¥3,200.00 |
2克石化(疆内)70# A 90#A 110#A | ¥4,100.00 |
3塔河石化90#A | ¥3,800.00 |
4塔河石化60# | ¥3,000.00 |
5库车石化70#A | ¥3,800.00 |
6库车石化90#A | ¥3,800.00 |
7辽河石化70# A90#A | ¥3,000.00 |
8辽河石化130# | - |
9盘锦北方90#A | ¥2,850.00 |
10盘锦北方140# | - |
11中海油营口70# A90#A | ¥3,100.00 |
12大连西太AH-90 | ¥2,600.00 |
13大连西太70# A | ¥2,700.00 |
14中油秦皇岛70# A90#A | ¥3,000.00 |
15石家庄炼厂AH-90 | - |
16伦特公路70#90# | ¥2,800.00 |
17鑫海化工70#90# | - |
18黄骅燕捷70#90# | ¥2,650.00 |
19凯意石化70# | ¥2,700.00 |
20洛阳石化AH-70 | - |
21洛阳石化100# | ¥2,380.00 |
22荆门石化100# | - |
23荆门石化AH-70 | ¥2,650.00 |
24中海滨州70# A90#A | ¥3,050.00 |
25中海滨州110#A | ¥3,180.00 |
26齐鲁石化70# A90#A | ¥2,800.00 |
27青岛炼化70#A | ¥2,550.00 |
28济南炼厂AH-90 | - |
29京博石化70# A | ¥2,880.00 |
30滨阳燃化70# A90#A | ¥3,000.00 |
31东明石化70# A90#A | ¥3,000.00 |
32山东金石70#A | ¥3,150.00 |
33山东金石90#A | ¥3,200.00 |
34科力达70#A | ¥2,700.00 |
35岚桥石化70#A | - |
36镇海炼化70# A90#A | ¥2,900.00 |
37温州中油70# A90#A | - |
38泰州石化70#A | ¥3,500.00 |
39泰州石化90#A | ¥3,500.00 |
40阿尔法70# A90#A | ¥3,150.00 |
41中油兴能70# A90#A | ¥3,150.00 |
42金陵石化70#A | ¥2,900.00 |
43扬子石化70#A | ¥2,850.00 |
44金海宏业70# A90#A | ¥2,950.00 |
45上海石化70#A | ¥2,900.00 |
46高桥石化70# A | - |
47九江石化60# | ¥2,350.00 |
48联合石化70# A90#A | ¥2,890.00 |
49茂名石化70# A90#A | ¥3,070.00 |
50广州石化70# A | ¥2,650.00 |
51高富(华南)70# A90#A | ¥3,070.00 |
52高富(华中)70# A90#A | ¥3,170.00 |
53高富(西南)70# A90#A | ¥3,050.00 |
54中海广东70# A90#A | ¥3,050.00 |
55珠海华峰70#A | ¥2,650.00 |
56三水海盛达50#70#90#A | - |
57北海炼化70# A | ¥2,920.00 |
58中海四川70# A90#A | ¥3,610.00 |
59中海四川SBS改性 | ¥4,810.00 |
公司动态